Technik
Bahnsystem:
Bei der Zooseilbahn handelt es sich um eine Einseilumlaufbahn mit kuppelbaren Klemmen und 8-plätzigen, geschlossenen Gondeln. Der Antrieb befindet sich in der Bergstation, ausgeführt als fahrbarer Brückenantrieb. Zusätzlich wird ein hydraulischer Notantrieb mit Dieselaggregat sowohl in der Berg- als auch Talstation eingebaut.
Gondeln:
Zum Einsatz kommen behindertengerechte Komfortgondeln mit Platz für 8 Personen. Die Türhöhe liegt bei ca. 1,9 Metern, sodass ein aufrechter Zugang für die überwiegende Anzahl der Reisenden möglich ist.
Geschwindigkeit:
Die maximale theoretische Förderleistung beträgt 1500 Personen pro Stunde bei einer Höchstgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde. Die Geschwindigkeit während des Stationsumlaufs liegt bei ca. 0,3 Metern pro Sekunde. Ein Zu- und Ausstieg ist somit ohne Hektik möglich.
Technische Daten im Überblick:
| Horizontale Länge | 2'145,9 | m | |
| Höhendifferenz | 159,5 | m | |
| Schräge Länge | 2'154,7 | m | |
| Auffahrseite | rechts | ||
| Mittlere Bahnneigung | 7,4 | % | |
| Seilhöhe Talstation | 448,7 | m | |
| Seilhöhe Bergstation | 608,2 | m | |
| Spurweite | 5,2 | m | |
| Anzahl der Stützen | Tragstützen | 8 | |
| Niederhaltestützen | 2 | ||
| Wechsellaststützen | keine | ||
| Rollenbatterien (Anzahl Rollen) | Bei Tragstützen | 6T/8T/10T/12T | |
| Bei Niederhaltestützen | 14NH/10NH | ||
| Förderleistung | 1'500 | Pers./h | |
| Fassungsvermögen je FBM | 8 | Pers. | |
| Fahrgeschwindigkeit | Maximal 5 | m/s | |
| Fahrzeugintervall | Minimal 19,2 | s | |
| Fahrzeugabstand | 96 | m | |
| Fahrzeit | 7,2 | Min. | |
| Anzahl der Fahrzeuge FBM | 51 | Stk. |

